| 电机参数 | IM | TM | 
|---|---|---|
| 电压平台 | 540V | 540V | 
| 额定/峰值功率 | 140/310kW | 200/350kW | 
| 额定/峰值转矩 | 900/2100Nm | 1100/2500Nm | 
| 最高转速 | 3600rpm | 3600rpm | 
| 变速箱参数 | ||
| 速比 | Dual-input 8DHT (9.164 5.271 5.305 3.409 3.015 2.168 1.436 1.000 ) | |
| 额定输入扭矩 | 2500*2Nm | |
| 最高输出转速 | 2800Nm | |
| 系统参数 | ||
| 最大输出扭矩 | 36080Nm | |
| 总质量 | 1206kg | |
| 长×宽×高(mm) | 1770*664*719 | |



 
					
 
		 
		
