| 电机参数 | IM | TM |
|---|---|---|
| 电压平台 | 540V | 540V |
| 额定/峰值功率 | 60/120kW | 117/255kW |
| 额定/峰值转矩 | 350/950Nm | 700/1770Nm |
| 最高转速 | 3600rpm | 4000rpm |
| 变速箱参数 | ||
| 速比 | Dual-input 8DHT (9.164 5.271 5.305 3.409 3.015 2.168 1.436 1.000 ) | |
| 额定输入扭矩 | 1800Nm | |
| 最高输出转速 | 2800rpm | |
| 系统参数 | ||
| 最大输出扭矩 | 24150Nm | |
| 总质量 | 784kg | |
| 长×宽×高(mm) | 1648*612*671 | |





